
Dati forniti dal Ministero della Salute (Link Dati) e ISS.
Elaborazione e gestione dati a cura di I.T.S. s.r.l.
Info Grafica ISS
Info Grafica ISS
510.023
Attualmente positivi in Italia
3.200.196 83.64%
oggi 21220
Guariti in Italia
115.937 3.030.24%
oggi 380
Deceduti in Italia
3.826.156
oggi 16.963
Totale positivi in Italia
Totale positivi per Regione e Prov. Autonome
Totali per Regione e Prov. Autonome
Denominazione | Positivi | Decessi | Guariti/Dimessi |
---|---|---|---|
Abruzzo | 214 (1.3%) | 5 (1.3%) | 243 (1.1%) |
Basilicata | 217 (1.3%) | 2 (0.5%) | 77 (0.4%) |
Calabria | 560 (3.3%) | 5 (1.3%) | 244 (1.1%) |
Campania | 2224 (13.1%) | 40 (10.5%) | 2168 (10.2%) |
Emilia-Romagna | 1140 (6.7%) | 33 (8.7%) | 958 (4.5%) |
Friuli Venezia Giulia | 267 (1.6%) | 12 (3.2%) | 336 (1.6%) |
Lazio | 1330 (7.8%) | 46 (12.1%) | 1885 (8.9%) |
Liguria | 407 (2.4%) | 14 (3.7%) | 640 (3.0%) |
Lombardia | 2722 (16.0%) | 65 (17.1%) | 4803 (22.6%) |
Marche | 326 (1.9%) | 19 (5.0%) | 427 (2.0%) |
Molise | 59 (0.3%) | 0 (0.0%) | 45 (0.2%) |
P.A. Bolzano | 39 (0.2%) | 2 (0.5%) | 75 (0.4%) |
P.A. Trento | 117 (0.7%) | 3 (0.8%) | 144 (0.7%) |
Piemonte | 1264 (7.5%) | 26 (6.8%) | 2155 (10.2%) |
Puglia | 1867 (11.0%) | 39 (10.3%) | 1891 (8.9%) |
Sardegna | 279 (1.6%) | 9 (2.4%) | 308 (1.5%) |
Sicilia | 1450 (8.5%) | 6 (1.6%) | 802 (3.8%) |
Toscana | 1206 (7.1%) | 26 (6.8%) | 1471 (6.9%) |
Umbria | 116 (0.7%) | 4 (1.1%) | 253 (1.2%) |
Valle d'Aosta | 74 (0.4%) | 1 (0.3%) | 123 (0.6%) |
Veneto | 1085 (6.4%) | 23 (6.1%) | 2172 (10.2%) |
Statistiche contagi in base a stime Settimanali
Le Prime 5 Dal 09/04/2021 ad oggi (ultimi 7gg)
Report Italia Settimanale (ultimi 7gg)
Totale Contagi 108.554
Deceduti 3.076 (3% rispetto ai casi)
Dimessi 139.785 (129% rispetto ai casi)
Province con 0 casi di contagio (9)
Lista delle province
1. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) P.A. Bolzano
2gg fa: 0
2. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) Calabria
2gg fa: 0
3. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) Molise
2gg fa: 0
4. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) Sardegna
2gg fa: 0
5. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) Sicilia
2gg fa: 0
6. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) Toscana
2gg fa: 0
7. Fuori Regione / Provincia Autonoma (0) P.A. Trento
2gg fa: 0
8. Isernia (0) Molise
2gg fa: 18
9. Oristano (0) Sardegna
2gg fa: 36
Casi di contagio a Milano
Andamento Giornaliero dei contagi a Milano
Totale Contagi: 251852
15-04-2021 | 754 | 37.09% rispetto a ieri |
14-04-2021 | 550 | 8.70% rispetto a ieri |
13-04-2021 | 506 | 48.39% rispetto a ieri |
12-04-2021 | 341 | -53.54% rispetto a ieri |
11-04-2021 | 734 | -6.50% rispetto a ieri |
10-04-2021 | 785 | -10.90% rispetto a ieri |
09-04-2021 | 881 | 30.52% rispetto a ieri |
08-04-2021 | 675 | -16.46% rispetto a ieri |
07-04-2021 | 808 | 128.25% rispetto a ieri |
06-04-2021 | 354 | -15.31% rispetto a ieri |
05-04-2021 | 418 | -44.34% rispetto a ieri |
04-04-2021 | 751 | -32.77% rispetto a ieri |
03-04-2021 | 1117 | -12.25% rispetto a ieri |
02-04-2021 | 1273 | 17.33% rispetto a ieri |
01-04-2021 | 1085 | 10.60% rispetto a ieri |
31-03-2021 | 981 | 9.36% rispetto a ieri |
30-03-2021 | 897 | 47.53% rispetto a ieri |
29-03-2021 | 608 | -46.95% rispetto a ieri |
28-03-2021 | 1146 | -10.82% rispetto a ieri |
27-03-2021 | 1285 | -11.99% rispetto a ieri |
26-03-2021 | 1460 | 10.19% rispetto a ieri |
25-03-2021 | 1325 | 24.76% rispetto a ieri |
24-03-2021 | 1062 | 17.09% rispetto a ieri |
23-03-2021 | 907 | 31.26% rispetto a ieri |
22-03-2021 | 691 | -36.84% rispetto a ieri |
21-03-2021 | 1094 | -18.05% rispetto a ieri |
20-03-2021 | 1335 | -9.25% rispetto a ieri |
19-03-2021 | 1471 | 1.45% rispetto a ieri |
18-03-2021 | 1450 | 38.10% rispetto a ieri |
17-03-2021 | 1050 | 8.47% rispetto a ieri |
16-03-2021 | 968 | 47.11% rispetto a ieri |
15-03-2021 | 658 | -46.55% rispetto a ieri |
14-03-2021 | 1231 | -13.67% rispetto a ieri |
13-03-2021 | 1426 | -11.81% rispetto a ieri |
12-03-2021 | 1617 | 16.00% rispetto a ieri |
11-03-2021 | 1394 | 17.04% rispetto a ieri |
10-03-2021 | 1191 | 12.78% rispetto a ieri |
09-03-2021 | 1056 | 56.21% rispetto a ieri |
08-03-2021 | 676 | -38.32% rispetto a ieri |
07-03-2021 | 1096 | -24.41% rispetto a ieri |
06-03-2021 | 1450 | -8.98% rispetto a ieri |
05-03-2021 | 1593 | 32.75% rispetto a ieri |
04-03-2021 | 1200 | 16.96% rispetto a ieri |
03-03-2021 | 1026 | 33.77% rispetto a ieri |
02-03-2021 | 767 | -0.39% rispetto a ieri |
01-03-2021 | 770 | -23.23% rispetto a ieri |
28-02-2021 | 1003 | -11.86% rispetto a ieri |
27-02-2021 | 1138 | -0.61% rispetto a ieri |
26-02-2021 | 1145 | 6.81% rispetto a ieri |
25-02-2021 | 1072 | 38.68% rispetto a ieri |
24-02-2021 | 773 | 45.30% rispetto a ieri |
23-02-2021 | 532 | 4.52% rispetto a ieri |
22-02-2021 | 509 | -21.57% rispetto a ieri |
21-02-2021 | 649 | -20.37% rispetto a ieri |
20-02-2021 | 815 | 3.82% rispetto a ieri |
19-02-2021 | 785 | 1.55% rispetto a ieri |
18-02-2021 | 773 | 54.60% rispetto a ieri |
17-02-2021 | 500 | 25.00% rispetto a ieri |
16-02-2021 | 400 | 32.01% rispetto a ieri |
15-02-2021 | 303 | -39.88% rispetto a ieri |
14-02-2021 | 504 | -11.73% rispetto a ieri |
13-02-2021 | 571 | -8.35% rispetto a ieri |
12-02-2021 | 623 | 2.81% rispetto a ieri |
11-02-2021 | 606 | 34.37% rispetto a ieri |
10-02-2021 | 451 | 28.49% rispetto a ieri |
09-02-2021 | 351 | 7.34% rispetto a ieri |
08-02-2021 | 327 | -16.58% rispetto a ieri |
07-02-2021 | 392 | -23.88% rispetto a ieri |
06-02-2021 | 515 | -14.17% rispetto a ieri |
05-02-2021 | 600 | 28.76% rispetto a ieri |
04-02-2021 | 466 | 17.97% rispetto a ieri |
03-02-2021 | 395 | 26.20% rispetto a ieri |
02-02-2021 | 313 | 2.62% rispetto a ieri |
01-02-2021 | 305 | -2.56% rispetto a ieri |
31-01-2021 | 313 | -13.77% rispetto a ieri |
30-01-2021 | 363 | -31.64% rispetto a ieri |
29-01-2021 | 531 | -25.42% rispetto a ieri |
28-01-2021 | 712 | 45.60% rispetto a ieri |
27-01-2021 | 489 | 33.24% rispetto a ieri |
26-01-2021 | 367 | 33.45% rispetto a ieri |
25-01-2021 | 275 | -26.27% rispetto a ieri |
24-01-2021 | 373 | -19.96% rispetto a ieri |
23-01-2021 | 466 | -1.27% rispetto a ieri |
22-01-2021 | 472 | -13.24% rispetto a ieri |
21-01-2021 | 544 | 25.35% rispetto a ieri |
20-01-2021 | 434 | 40.91% rispetto a ieri |
19-01-2021 | 308 | 20.31% rispetto a ieri |
18-01-2021 | 256 | -41.82% rispetto a ieri |
17-01-2021 | 440 | -39.64% rispetto a ieri |
16-01-2021 | 729 | 40.73% rispetto a ieri |
15-01-2021 | 518 | -18.81% rispetto a ieri |
14-01-2021 | 638 | 17.28% rispetto a ieri |
13-01-2021 | 544 | 47.03% rispetto a ieri |
12-01-2021 | 370 | -14.75% rispetto a ieri |
11-01-2021 | 434 | -26.94% rispetto a ieri |
10-01-2021 | 594 | -7.33% rispetto a ieri |
09-01-2021 | 641 | 13.45% rispetto a ieri |
08-01-2021 | 565 | -24.97% rispetto a ieri |
07-01-2021 | 753 | 3.58% rispetto a ieri |
06-01-2021 | 727 | 186.22% rispetto a ieri |
05-01-2021 | 254 | 4.53% rispetto a ieri |
04-01-2021 | 243 | -32.69% rispetto a ieri |
03-01-2021 | 361 | -39.43% rispetto a ieri |
02-01-2021 | 596 | -25.50% rispetto a ieri |
01-01-2021 | 800 | -43.50% rispetto a ieri |
31-12-2020 | 1416 | 114.22% rispetto a ieri |
30-12-2020 | 661 | 158.20% rispetto a ieri |
29-12-2020 | 256 | 89.63% rispetto a ieri |
28-12-2020 | 135 | 8.87% rispetto a ieri |
27-12-2020 | 124 | -75.15% rispetto a ieri |
26-12-2020 | 499 | -43.17% rispetto a ieri |
25-12-2020 | 878 | 25.97% rispetto a ieri |
24-12-2020 | 697 | 8.57% rispetto a ieri |
23-12-2020 | 642 | 38.96% rispetto a ieri |
22-12-2020 | 462 | 8.45% rispetto a ieri |
21-12-2020 | 426 | -25.26% rispetto a ieri |
20-12-2020 | 570 | -18.57% rispetto a ieri |
19-12-2020 | 700 | -23.08% rispetto a ieri |
18-12-2020 | 910 | 11.38% rispetto a ieri |
17-12-2020 | 817 | 10.85% rispetto a ieri |
16-12-2020 | 737 | 24.07% rispetto a ieri |
15-12-2020 | 594 | 50.76% rispetto a ieri |
14-12-2020 | 394 | -53.70% rispetto a ieri |
13-12-2020 | 851 | -0.35% rispetto a ieri |
12-12-2020 | 854 | 1.18% rispetto a ieri |
11-12-2020 | 844 | 33.54% rispetto a ieri |
10-12-2020 | 632 | 88.10% rispetto a ieri |
09-12-2020 | 336 | -20.00% rispetto a ieri |
08-12-2020 | 420 | -4.76% rispetto a ieri |
07-12-2020 | 441 | -47.75% rispetto a ieri |
06-12-2020 | 844 | -13.88% rispetto a ieri |
05-12-2020 | 980 | -33.01% rispetto a ieri |
04-12-2020 | 1463 | 11.59% rispetto a ieri |
03-12-2020 | 1311 | 18.21% rispetto a ieri |
02-12-2020 | 1109 | 25.31% rispetto a ieri |
01-12-2020 | 885 | -5.85% rispetto a ieri |
30-11-2020 | 940 | -3.39% rispetto a ieri |
29-11-2020 | 973 | -44.34% rispetto a ieri |
28-11-2020 | 1748 | -2.24% rispetto a ieri |
27-11-2020 | 1788 | -13.20% rispetto a ieri |
26-11-2020 | 2060 | -8.89% rispetto a ieri |
25-11-2020 | 2261 | 56.80% rispetto a ieri |
24-11-2020 | 1442 | -10.10% rispetto a ieri |
23-11-2020 | 1604 | -27.36% rispetto a ieri |
22-11-2020 | 2208 | -31.68% rispetto a ieri |
21-11-2020 | 3232 | -12.79% rispetto a ieri |
20-11-2020 | 3706 | 26.57% rispetto a ieri |
19-11-2020 | 2928 | 14.15% rispetto a ieri |
18-11-2020 | 2565 | 8.87% rispetto a ieri |
17-11-2020 | 2356 | 54.39% rispetto a ieri |
16-11-2020 | 1526 | -53.79% rispetto a ieri |
15-11-2020 | 3302 | 14.06% rispetto a ieri |
14-11-2020 | 2895 | -34.96% rispetto a ieri |
13-11-2020 | 4451 | 9.47% rispetto a ieri |
12-11-2020 | 4066 | 29.16% rispetto a ieri |
11-11-2020 | 3148 | -5.64% rispetto a ieri |
10-11-2020 | 3336 | 49.93% rispetto a ieri |
09-11-2020 | 2225 | -24.73% rispetto a ieri |
08-11-2020 | 2956 | -34.60% rispetto a ieri |
07-11-2020 | 4520 | 5.21% rispetto a ieri |
06-11-2020 | 4296 | 17.57% rispetto a ieri |
05-11-2020 | 3654 | 1.13% rispetto a ieri |
04-11-2020 | 3613 | 27.71% rispetto a ieri |
03-11-2020 | 2829 | 26.18% rispetto a ieri |
02-11-2020 | 2242 | -39.32% rispetto a ieri |
01-11-2020 | 3695 | -0.94% rispetto a ieri |
31-10-2020 | 3730 | -6.26% rispetto a ieri |
30-10-2020 | 3979 | 23.92% rispetto a ieri |
29-10-2020 | 3211 | 18.57% rispetto a ieri |
28-10-2020 | 2708 | 39.59% rispetto a ieri |
27-10-2020 | 1940 | -4.10% rispetto a ieri |
26-10-2020 | 2023 | -21.86% rispetto a ieri |
25-10-2020 | 2589 | 12.27% rispetto a ieri |
24-10-2020 | 2306 | -3.88% rispetto a ieri |
23-10-2020 | 2399 | 18.12% rispetto a ieri |
22-10-2020 | 2031 | 9.31% rispetto a ieri |
21-10-2020 | 1858 | 76.28% rispetto a ieri |
20-10-2020 | 1054 | 29.48% rispetto a ieri |
19-10-2020 | 814 | -44.36% rispetto a ieri |
18-10-2020 | 1463 | 5.40% rispetto a ieri |
17-10-2020 | 1388 | 5.23% rispetto a ieri |
16-10-2020 | 1319 | 25.26% rispetto a ieri |
15-10-2020 | 1053 | 2.03% rispetto a ieri |
14-10-2020 | 1032 | 134.55% rispetto a ieri |
13-10-2020 | 440 | 21.21% rispetto a ieri |
12-10-2020 | 363 | -21.09% rispetto a ieri |
11-10-2020 | 460 | -21.64% rispetto a ieri |
10-10-2020 | 587 | 17.17% rispetto a ieri |
09-10-2020 | 501 | 77.66% rispetto a ieri |
08-10-2020 | 282 | 54.95% rispetto a ieri |
07-10-2020 | 182 | 18.95% rispetto a ieri |
06-10-2020 | 153 | 75.86% rispetto a ieri |
05-10-2020 | 87 | -45.62% rispetto a ieri |
04-10-2020 | 160 | 0.00% rispetto a ieri |
03-10-2020 | 160 | 0.63% rispetto a ieri |
02-10-2020 | 159 | -5.36% rispetto a ieri |
01-10-2020 | 168 | 189.66% rispetto a ieri |
30-09-2020 | 58 | -29.27% rispetto a ieri |
29-09-2020 | 82 | 17.14% rispetto a ieri |
28-09-2020 | 70 | -29.29% rispetto a ieri |
27-09-2020 | 99 | 7.61% rispetto a ieri |
26-09-2020 | 92 | -52.08% rispetto a ieri |
25-09-2020 | 192 | 262.26% rispetto a ieri |
24-09-2020 | 53 | -44.79% rispetto a ieri |
23-09-2020 | 96 | 26.32% rispetto a ieri |
22-09-2020 | 76 | 181.48% rispetto a ieri |
21-09-2020 | 27 | -66.67% rispetto a ieri |
20-09-2020 | 81 | -8.99% rispetto a ieri |
19-09-2020 | 89 | 9.88% rispetto a ieri |
18-09-2020 | 81 | -6.90% rispetto a ieri |
17-09-2020 | 87 | 45.00% rispetto a ieri |
16-09-2020 | 60 | -33.33% rispetto a ieri |
15-09-2020 | 90 | 104.55% rispetto a ieri |
14-09-2020 | 44 | -50.00% rispetto a ieri |
13-09-2020 | 88 | -13.73% rispetto a ieri |
12-09-2020 | 102 | 30.77% rispetto a ieri |
11-09-2020 | 78 | -14.29% rispetto a ieri |
10-09-2020 | 91 | 3.41% rispetto a ieri |
09-09-2020 | 88 | -12.00% rispetto a ieri |
08-09-2020 | 100 | 112.77% rispetto a ieri |
07-09-2020 | 47 | -45.35% rispetto a ieri |
06-09-2020 | 86 | -53.26% rispetto a ieri |
05-09-2020 | 184 | 27.78% rispetto a ieri |
04-09-2020 | 144 | 80.00% rispetto a ieri |
03-09-2020 | 80 | -10.11% rispetto a ieri |
02-09-2020 | 89 | -21.93% rispetto a ieri |
01-09-2020 | 114 | 111.11% rispetto a ieri |
31-08-2020 | 54 | -32.50% rispetto a ieri |
30-08-2020 | 80 | -42.86% rispetto a ieri |
29-08-2020 | 140 | 5.26% rispetto a ieri |
28-08-2020 | 133 | -2.21% rispetto a ieri |
27-08-2020 | 136 | 33.33% rispetto a ieri |
26-08-2020 | 102 | 175.68% rispetto a ieri |
25-08-2020 | 37 | -30.19% rispetto a ieri |
24-08-2020 | 53 | -40.45% rispetto a ieri |
23-08-2020 | 89 | 25.35% rispetto a ieri |
22-08-2020 | 71 | 31.48% rispetto a ieri |
21-08-2020 | 54 | 14.89% rispetto a ieri |
20-08-2020 | 47 | 80.77% rispetto a ieri |
19-08-2020 | 26 | 73.33% rispetto a ieri |
18-08-2020 | 15 | 50.00% rispetto a ieri |
17-08-2020 | 10 | -60.00% rispetto a ieri |
16-08-2020 | 25 | -26.47% rispetto a ieri |
15-08-2020 | 34 | 13.33% rispetto a ieri |
14-08-2020 | 30 | 7.14% rispetto a ieri |
13-08-2020 | 28 | -3.45% rispetto a ieri |
12-08-2020 | 29 | 38.10% rispetto a ieri |
11-08-2020 | 21 | 425.00% rispetto a ieri |
10-08-2020 | 4 | -80.00% rispetto a ieri |
09-08-2020 | 20 | -16.67% rispetto a ieri |
08-08-2020 | 24 | 71.43% rispetto a ieri |
07-08-2020 | 14 | -12.50% rispetto a ieri |
06-08-2020 | 16 | 0.00% rispetto a ieri |
05-08-2020 | 16 | -15.79% rispetto a ieri |
04-08-2020 | 19 | 58.33% rispetto a ieri |
03-08-2020 | 12 | 20.00% rispetto a ieri |
02-08-2020 | 10 | -44.44% rispetto a ieri |
01-08-2020 | 18 | -48.57% rispetto a ieri |
31-07-2020 | 35 | 133.33% rispetto a ieri |
30-07-2020 | 15 | -6.25% rispetto a ieri |
29-07-2020 | 16 | -36.00% rispetto a ieri |
28-07-2020 | 25 | 78.57% rispetto a ieri |
27-07-2020 | 14 | 7.69% rispetto a ieri |
26-07-2020 | 13 | -48.00% rispetto a ieri |
25-07-2020 | 25 | 13.64% rispetto a ieri |
24-07-2020 | 22 | 29.41% rispetto a ieri |
23-07-2020 | 17 | -10.53% rispetto a ieri |
22-07-2020 | 19 | 111.11% rispetto a ieri |
21-07-2020 | 9 | -18.18% rispetto a ieri |
20-07-2020 | 11 | 37.50% rispetto a ieri |
19-07-2020 | 8 | -66.67% rispetto a ieri |
18-07-2020 | 24 | 166.67% rispetto a ieri |
17-07-2020 | 9 | -55.00% rispetto a ieri |
16-07-2020 | 20 | 11.11% rispetto a ieri |
15-07-2020 | 18 | 157.14% rispetto a ieri |
14-07-2020 | 7 | -53.33% rispetto a ieri |
13-07-2020 | 15 | 150.00% rispetto a ieri |
12-07-2020 | 6 | -76.92% rispetto a ieri |
11-07-2020 | 26 | 52.94% rispetto a ieri |
10-07-2020 | 17 | -51.43% rispetto a ieri |
09-07-2020 | 35 | 118.75% rispetto a ieri |
08-07-2020 | 16 | 220.00% rispetto a ieri |
07-07-2020 | 5 | -58.33% rispetto a ieri |
06-07-2020 | 12 | -25.00% rispetto a ieri |
05-07-2020 | 16 | -15.79% rispetto a ieri |
04-07-2020 | 19 | -20.83% rispetto a ieri |
03-07-2020 | 24 | -14.29% rispetto a ieri |
02-07-2020 | 28 | 33.33% rispetto a ieri |
01-07-2020 | 21 | -8.70% rispetto a ieri |
30-06-2020 | 23 | -36.11% rispetto a ieri |
29-06-2020 | 36 | 125.00% rispetto a ieri |
28-06-2020 | 16 | 300.00% rispetto a ieri |
27-06-2020 | 4 | -87.88% rispetto a ieri |
26-06-2020 | 33 | 17.86% rispetto a ieri |
25-06-2020 | 28 | -3.45% rispetto a ieri |
24-06-2020 | 29 | 11.54% rispetto a ieri |
23-06-2020 | 26 | 13.04% rispetto a ieri |
22-06-2020 | 23 | -25.81% rispetto a ieri |
21-06-2020 | 31 | -55.07% rispetto a ieri |
20-06-2020 | 69 | 60.47% rispetto a ieri |
19-06-2020 | 43 | -17.31% rispetto a ieri |
18-06-2020 | 52 | -14.75% rispetto a ieri |
17-06-2020 | 61 | 45.24% rispetto a ieri |
16-06-2020 | 42 | -19.23% rispetto a ieri |
15-06-2020 | 52 | 15.56% rispetto a ieri |
14-06-2020 | 45 | -53.61% rispetto a ieri |
13-06-2020 | 97 | 10.23% rispetto a ieri |
12-06-2020 | 88 | 23.94% rispetto a ieri |
11-06-2020 | 71 | 162.96% rispetto a ieri |
10-06-2020 | 27 | -41.30% rispetto a ieri |
09-06-2020 | 46 | 58.62% rispetto a ieri |
08-06-2020 | 29 | -32.56% rispetto a ieri |
07-06-2020 | 43 | -27.12% rispetto a ieri |
06-06-2020 | 59 | -40.40% rispetto a ieri |
05-06-2020 | 99 | 219.35% rispetto a ieri |
04-06-2020 | 31 | -16.22% rispetto a ieri |
03-06-2020 | 37 | -17.78% rispetto a ieri |
02-06-2020 | 45 | 150.00% rispetto a ieri |
01-06-2020 | 18 | -43.75% rispetto a ieri |
31-05-2020 | 32 | -48.39% rispetto a ieri |
30-05-2020 | 62 | -16.22% rispetto a ieri |
29-05-2020 | 74 | -2.63% rispetto a ieri |
28-05-2020 | 76 | 11.76% rispetto a ieri |
27-05-2020 | 68 | 78.95% rispetto a ieri |
26-05-2020 | 38 | -17.39% rispetto a ieri |
25-05-2020 | 46 | -28.12% rispetto a ieri |
24-05-2020 | 64 | -27.27% rispetto a ieri |
23-05-2020 | 88 | 20.55% rispetto a ieri |
22-05-2020 | 73 | -12.05% rispetto a ieri |
21-05-2020 | 83 | 72.92% rispetto a ieri |
20-05-2020 | 48 | -52.94% rispetto a ieri |
19-05-2020 | 102 | 43.66% rispetto a ieri |
18-05-2020 | 71 | -35.45% rispetto a ieri |
17-05-2020 | 110 | 46.67% rispetto a ieri |
16-05-2020 | 75 | 13.64% rispetto a ieri |
15-05-2020 | 66 | -60.95% rispetto a ieri |
14-05-2020 | 169 | 60.95% rispetto a ieri |
13-05-2020 | 105 | -22.79% rispetto a ieri |
12-05-2020 | 136 | 19.30% rispetto a ieri |
11-05-2020 | 114 | 9.62% rispetto a ieri |
10-05-2020 | 104 | -41.57% rispetto a ieri |
09-05-2020 | 178 | -11.44% rispetto a ieri |
08-05-2020 | 201 | 10.44% rispetto a ieri |
07-05-2020 | 182 | -41.85% rispetto a ieri |
06-05-2020 | 313 | 117.36% rispetto a ieri |
05-05-2020 | 144 | -22.58% rispetto a ieri |
04-05-2020 | 186 | 57.63% rispetto a ieri |
03-05-2020 | 118 | -52.61% rispetto a ieri |
02-05-2020 | 249 | -31.59% rispetto a ieri |
01-05-2020 | 364 | 68.52% rispetto a ieri |
30-04-2020 | 216 | -23.94% rispetto a ieri |
29-04-2020 | 284 | 2.16% rispetto a ieri |
28-04-2020 | 278 | 47.87% rispetto a ieri |
27-04-2020 | 188 | -59.40% rispetto a ieri |
26-04-2020 | 463 | 111.42% rispetto a ieri |
25-04-2020 | 219 | -46.84% rispetto a ieri |
24-04-2020 | 412 | 48.74% rispetto a ieri |
23-04-2020 | 277 | -42.29% rispetto a ieri |
22-04-2020 | 480 | 17.65% rispetto a ieri |
21-04-2020 | 408 | 42.16% rispetto a ieri |
20-04-2020 | 287 | 2.87% rispetto a ieri |
19-04-2020 | 279 | 3.72% rispetto a ieri |
18-04-2020 | 269 | -17.23% rispetto a ieri |
17-04-2020 | 325 | 17.33% rispetto a ieri |
16-04-2020 | 277 | -14.77% rispetto a ieri |
15-04-2020 | 325 | 71.96% rispetto a ieri |
14-04-2020 | 189 | -60.71% rispetto a ieri |
13-04-2020 | 481 | 16.75% rispetto a ieri |
12-04-2020 | 412 | -20.77% rispetto a ieri |
11-04-2020 | 520 | 93.31% rispetto a ieri |
10-04-2020 | 269 | -38.86% rispetto a ieri |
09-04-2020 | 440 | 74.60% rispetto a ieri |
08-04-2020 | 252 | 1.20% rispetto a ieri |
07-04-2020 | 249 | -19.16% rispetto a ieri |
06-04-2020 | 308 | -25.06% rispetto a ieri |
05-04-2020 | 411 | -3.97% rispetto a ieri |
04-04-2020 | 428 | 10.59% rispetto a ieri |
03-04-2020 | 387 | -19.71% rispetto a ieri |
02-04-2020 | 482 | -21.11% rispetto a ieri |
01-04-2020 | 611 | 160.00% rispetto a ieri |
31-03-2020 | 235 | -32.28% rispetto a ieri |
30-03-2020 | 347 | -36.45% rispetto a ieri |
29-03-2020 | 546 | 73.89% rispetto a ieri |
28-03-2020 | 314 | -42.60% rispetto a ieri |
27-03-2020 | 547 | -35.50% rispetto a ieri |
26-03-2020 | 848 | 127.35% rispetto a ieri |
25-03-2020 | 373 | -0.53% rispetto a ieri |
24-03-2020 | 375 | 63.04% rispetto a ieri |
23-03-2020 | 230 | -45.75% rispetto a ieri |
22-03-2020 | 424 | -51.15% rispetto a ieri |
21-03-2020 | 868 | 65.02% rispetto a ieri |
20-03-2020 | 526 | -17.03% rispetto a ieri |
19-03-2020 | 634 | 99.37% rispetto a ieri |
18-03-2020 | 318 | -7.29% rispetto a ieri |
17-03-2020 | 343 | 47.21% rispetto a ieri |
16-03-2020 | 233 | 17.09% rispetto a ieri |
15-03-2020 | 199 | -18.44% rispetto a ieri |
14-03-2020 | 244 | 51.55% rispetto a ieri |
13-03-2020 | 161 | -27.15% rispetto a ieri |
12-03-2020 | 221 | -33.63% rispetto a ieri |
11-03-2020 | 333 | 287.21% rispetto a ieri |
10-03-2020 | 86 | -14.00% rispetto a ieri |
09-03-2020 | 100 | 122.22% rispetto a ieri |
08-03-2020 | 45 | -52.13% rispetto a ieri |
07-03-2020 | 94 | 34.29% rispetto a ieri |
06-03-2020 | 70 | 34.62% rispetto a ieri |
05-03-2020 | 52 | 0.00% rispetto a ieri |
04-03-2020 | 52 | 48.57% rispetto a ieri |
03-03-2020 | 35 | 191.67% rispetto a ieri |
02-03-2020 | 12 | -25.00% rispetto a ieri |
01-03-2020 | 16 | 1500.00% rispetto a ieri |
29-02-2020 | 1 | -92.86% rispetto a ieri |
28-02-2020 | 14 | 100.00% rispetto a ieri |
27-02-2020 | 7 | 7 |
26-02-2020 | 0 | -100.00% rispetto a ieri |
25-02-2020 | 8 | 8 |
24-02-2020 | 0 | NaN% rispetto a ieri |
Decessi Oggi e percentuali in Italia
I Calcoli sono basati in base all'ultima infografica (7 settembre 2020) pubblicata sul Portale di epidemiologia
Patologia | Tutti | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Patologie | 14.44 (3.8%) | 0.001 (0.01%) |
0 (0%) |
0.006 (0.04%) |
0.027 (0.19%) |
0.127 (0.88%) |
0.504 (3.49%) |
1.45 (10.04%) |
3.763 (26.06%) |
5.909 (40.92%) |
2.638 (18.27%) |
1 Patologia | 51.68 (13.6%) | 0.005 (0.01%) |
0 (0%) |
0.021 (0.04%) |
0.098 (0.19%) |
0.455 (0.88%) |
1.804 (3.49%) |
5.189 (10.04%) |
13.468 (26.06%) |
21.147 (40.92%) |
9.442 (18.27%) |
2 Patologie | 76.38 (20.1%) | 0.008 (0.01%) |
0 (0%) |
0.031 (0.04%) |
0.145 (0.19%) |
0.672 (0.88%) |
2.666 (3.49%) |
7.669 (10.04%) |
19.905 (26.06%) |
31.255 (40.92%) |
13.955 (18.27%) |
3 o + Patologie | 237.88 (62.6%) | 0.024 (0.01%) |
0 (0%) |
0.095 (0.04%) |
0.452 (0.19%) |
2.093 (0.88%) |
8.302 (3.49%) |
23.883 (10.04%) |
61.992 (26.06%) |
97.34 (40.92%) |
43.461 (18.27%) |
Andamento Incrementale Milano
Contagi giornalieri in Italia
Curva Incrementale Giornaliera Italia
Calcolo Percentuale Contagi in base al numero dei tamponi effettuati
Percentuale Giornaliera in base al numero dei contagi in Italia (417 giorni)
Totale positivi e attuali per Provincia
Totale positivi Oggi
ultimo aggiornamento 15/04/2021 17:00:00
1.Napoli (1262)
-4.83% rispetto a ieri
2.Roma (1161)
+106.58% rispetto a ieri
3.Torino (760)
